| Ungdoms-SM |
| 2006-08-04/05/06 - Rosvalla, Nyköping - Nyköpings
BIS Tävlingsledare: Jan Bäck, Claes Jurstrand |
| Resultatlista lördag 5/8 |
| P17 200 m försök - Heat 1(6) | 2006-08-05 | Vind: +0,7 | |||||||||
| 1 | Robin Lundgren -89 | Katrineholms SK | 23,09 | Q | |||||||
| 2 | Daniel Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 23,67 | Q | |||||||
| 3 | Johnny Johansson -90 | Hässelby SK | 24,34 | ||||||||
| 4 | Erik Magnusson -89 | Dals Södra FFI | 24,70 | ||||||||
| 5 | Martin Holm -89 | IF Göta | 25,80 | ||||||||
| - | Markus Åsberg -90 | Söderhamns IF | DNS | ||||||||
| P17 200 m försök - Heat 2(6) | 2006-08-05 | Vind: -1,1 | |||||||||
| 1 | Martin Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 23,40 | Q | |||||||
| 2 | Niklas Olsson -89 | IK Pallas | 23,44 | Q | |||||||
| 3 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 23,45 | q | |||||||
| 4 | Erik Åselius -89 | Upsala IF | 23,76 | q | |||||||
| 5 | Adam Göthe -90 | Trollhättans SK | 24,23 | ||||||||
| 6 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FIF | 24,80 | ||||||||
| P17 200 m försök - Heat 3(6) | 2006-08-05 | Vind: -0,8 | |||||||||
| 1 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 22,80 | Q | |||||||
| 2 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 23,80 | Q | |||||||
| 3 | Didrik Andersson -90 | Lekeryd-Svarttorps SK | 23,81 | q | |||||||
| 4 | Fredrik Kristofferson -89 | IF Vingarna | 24,27 | ||||||||
| 5 | Simon Johansson -90 | Ullevi FK | 24,32 | ||||||||
| 6 | Philip Engblom -89 | Ärla IF | 25,70 | ||||||||
| P17 200 m försök - Heat 4(6) | 2006-08-05 | Vind: -2,2 | |||||||||
| 1 | Camilo Karlström -89 | FI Kalmarsund | 23,28 | Q | |||||||
| 2 | Gustav Sommerholt -89 | Danderyds SK | 23,79 | Q | |||||||
| 3 | Douglas Hörberg -89 | IFK Helsingborg | 24,03 | ||||||||
| 4 | Jonathan Asker -90 | Örgryte IS | 24,28 | ||||||||
| 5 | Jens Engström -90 | Söderhamns IF | 24,43 | ||||||||
| 6 | Tommy Torenius -89 | Österhaninge IF | 25,36 | ||||||||
| P17 200 m försök - Heat 5(6) | 2006-08-05 | Vind: +0,8 | |||||||||
| 1 | Hampus Forsberg -89 | IFK Helsingborg | 23,43 | Q | |||||||
| 2 | Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro | 23,53 | Q | |||||||
| 3 | Johannes Andersson -89 | Trollhättans SK | 24,16 | ||||||||
| 4 | Christian Svensson -89 | Järvsö IF | 24,23 | ||||||||
| 5 | Martin Tunhag -90 | IFK Halmstad | 24,61 | ||||||||
| 6 | Johan Lindh -90 | Hovslätts IK | 25,06 | ||||||||
| P17 200 m försök - Heat 6(6) | 2006-08-05 | Vind: +3,0 | |||||||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 22,79 | Q | |||||||
| 2 | Sebastian Fürle -89 | IFK Halmstad | 23,51 | Q | |||||||
| 3 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 23,52 | q | |||||||
| 4 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 23,54 | q | |||||||
| 5 | Christian Johansson Cederfjärd -89 | Falköpings AIK | 23,94 | q | |||||||
| 6 | Andrej Ekholm -89 | Huddinge AIS | 24,00 | ||||||||
| P17 200 m semifinal - Heat 1(3) | 2006-08-05 | Vind: +0,0 | |||||||||
| 1 | Robin Lundgren -89 | Katrineholms SK | 22,74 | Q | |||||||
| 2 | Camilo Karlström -89 | FI Kalmarsund | 22,81 | q | |||||||
| 3 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 23,26 | ||||||||
| 4 | Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro | 23,28 | ||||||||
| 5 | Daniel Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 23,45 | ||||||||
| - | Erik Åselius -89 | Upsala IF | DNS | ||||||||
| P17 200 m semifinal - Heat 2(3) | 2006-08-05 | Vind: +0,0 | |||||||||
| 1 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 22,71 | Q | |||||||
| 2 | Sebastian Fürle -89 | IFK Halmstad | 23,21 | q | |||||||
| 3 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 23,55 | ||||||||
| 4 | Didrik Andersson -90 | Lekeryd-Svarttorps SK | 23,66 | ||||||||
| 5 | Gustav Sommerholt -89 | Danderyds SK | 23,70 | ||||||||
| - | Martin Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | DNS | ||||||||
| P17 200 m semifinal - Heat 3(3) | 2006-08-05 | Vind: 0,0 | |||||||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 22,19 | Q | |||||||
| 2 | Hampus Forsberg -89 | IFK Helsingborg | 23,13 | q | |||||||
| 3 | Niklas Olsson -89 | IK Pallas | 23,51 | ||||||||
| 4 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 23,52 | ||||||||
| 5 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 23,69 | ||||||||
| 6 | Christian Johansson Cederfjärd -89 | Falköpings AIK | 24,09 | ||||||||
| P17 400 m final | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Robin Rohlén -90 | IFK Umeå | 48,96 | ||||||||
| 2 | Karim Mohammadi -89 | Spårvägens FK | 50,88 | ||||||||
| 3 | Erik Åslin -89 | Sundsvalls FIF | 50,94 | ||||||||
| 4 | Anders Nihlstedt -89 | FI Kalmarsund | 51,11 | ||||||||
| 5 | Hampus Forsberg -89 | IFK Helsingborg | 51,93 | ||||||||
| 6 | Erik Åselius -89 | Upsala IF | 54,75 | ||||||||
| P17 800 m försök - Heat 1(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Oscar Edman -90 | Sävedalens AIK | 2.00,91 | Q | |||||||
| 2 | Henrik Berg -89 | Bromma IF | 2.02,19 | q | |||||||
| 3 | Jesper Hall -90 | Gefle IF | 2.02,55 | q | |||||||
| 4 | Anton Carlansson -90 | Kongahälla AIK | 2.02,71 | ||||||||
| 5 | David Johansson -90 | Kongahälla AIK | 2.06,38 | ||||||||
| 6 | Jens Bengtsson -90 | IF Göta | 2.07,07 | ||||||||
| 7 | David Flyger -89 | Hässelby SK | 2.12,00 | ||||||||
| 8 | Oscar Nordling -90 | Fredrikshofs FIF | 2.14,62 | ||||||||
| P17 800 m försök - Heat 2(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Eric Hagelin -89 | IK Akele | 2.00,20 | Q | |||||||
| 2 | Viktor Ekelund -89 | Malmö AI | 2.00,74 | q | |||||||
| 3 | Dan Bergström -89 | Huddinge AIS | 2.03,04 | ||||||||
| 4 | Mathias Erkkilä -89 | Gefle IF | 2.03,43 | ||||||||
| 5 | Håkan Runvik -89 | IFK Lund | 2.03,86 | ||||||||
| 6 | Emil Enkvist -90 | Falu IK | 2.04,88 | ||||||||
| 7 | Kristoffer Bergstedt -89 | Söderhamns IF | 2.12,03 | ||||||||
| 8 | Jonathan Dart -90 | Hässelby SK | 2.12,76 | ||||||||
| P17 800 m försök - Heat 3(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Johan Svensson -89 | FI Kalmarsund | 2.01,76 | Q | |||||||
| 2 | Kristoffer Fransson -89 | Valbo AIF | 2.02,27 | q | |||||||
| 3 | Erik Engqvist -89 | SK Granan | 2.02,97 | ||||||||
| 4 | Martin Nilson -89 | Malmö AI | 2.03,16 | ||||||||
| 5 | Adam Urdin -90 | Enhörna IF | 2.03,60 | ||||||||
| 6 | Mikael Westh -90 | Turebergs FK | 2.06,34 | ||||||||
| 7 | Robin Magnusson -89 | Sävedalens AIK | 2.08,38 | ||||||||
| P17 800 m försök - Heat 4(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Markus Liwing -89 | Gefle IF | 2.01,25 | Q | |||||||
| 2 | Alexander Persson -89 | Klippans FK | 2.01,57 | q | |||||||
| 3 | Mikael Röjerås -90 | IFK Sala | 2.02,60 | ||||||||
| 4 | Jonas Rappu -90 | Kongahälla AIK | 2.07,12 | ||||||||
| 5 | Per Molin -90 | Hammarby IF | 2.08,05 | ||||||||
| 6 | Mathias Berglund -90 | Örgryte IS | 2.10,34 | ||||||||
| 7 | Mathias Lind -90 | Heby AIS | 2.10,96 | ||||||||
| 8 | Gabriel Isheden -90 | Vallentuna FK | 2.13,58 | ||||||||
| P17 1500 m final | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Kalle Johansson -89 | Hässelby SK | 4.01,63 | ||||||||
| 2 | Erik Johansson -89 | Hässelby SK | 4.01,88 | ||||||||
| 3 | Gustaf J Bjurhammer -89 | Rånäs 4H | 4.04,31 | ||||||||
| 4 | Johan Hydén -89 | IK Akele | 4.05,94 | ||||||||
| 5 | Johan Borg -90 | IF Göta | 4.09,40 | ||||||||
| 6 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 4.11,31 | ||||||||
| 7 | Ola Thorängen -89 | IF Göta | 4.11,55 | ||||||||
| 8 | Kristoffer Vilkancis -89 | Hässelby SK | 4.12,84 | ||||||||
| 9 | Anton Danielsson -90 | Söderköpings FIK | 4.13,28 | ||||||||
| 10 | Christian Tunek -89 | IK Akele | 4.16,62 | ||||||||
| - | John Eliasson -89 | Sävedalens AIK | DNF | ||||||||
| - | David Lövgren -90 | IF Göta | DNF | ||||||||
| P17 110 mh försök - Heat 1(3) | 2006-08-05 | Vind: +1,9 | |||||||||
| 1 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 14,74 | Q | |||||||
| 2 | Theo Söderberg -89 | IK Finish | 14,90 | Q | |||||||
| 3 | Adam Björling -90 | FI Kalmarsund | 15,06 | q | |||||||
| 4 | Niklas Karlsson -90 | Bålsta IK | 15,10 | ||||||||
| 5 | Jesper Marklund -89 | Norrköpings FIK | 15,55 | ||||||||
| - | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | DNF | ||||||||
| P17 110 mh försök - Heat 2(3) | 2006-08-05 | Vind: +1,8 | |||||||||
| 1 | Björn Wilson -90 | IK Orient | 14,74 | Q | |||||||
| 2 | Marcus Persson -89 | Strömstads IF | 14,81 | Q | |||||||
| 3 | Alexander Brorsson -90 | Ulricehamns FK | 15,14 | ||||||||
| 4 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 15,18 | ||||||||
| 5 | Rasmus Nim -89 | Gäddede SK | 15,25 | ||||||||
| 6 | Johan Wallhammar -89 | Bromma IF | 15,86 | ||||||||
| 7 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 16,69 | ||||||||
| P17 110 mh försök - Heat 3(3) | 2006-08-05 | Vind: +3,1 | |||||||||
| 1 | Markus Sparrman -89 | IK Ymer | 14,46 | Q | |||||||
| 2 | Rasmus Ersson -90 | Gefle IF | 14,79 | Q | |||||||
| 3 | Amir Shaker Anid -89 | Eskilstuna FF | 14,82 | q | |||||||
| 4 | Fredrik Linansky -89 | Klippans FK | 15,39 | ||||||||
| 5 | Dennis Widmark -90 | Hanvikens SK | 15,50 | ||||||||
| 6 | Julius Haight -89 | Örgryte IS | 15,63 | ||||||||
| 7 | Markus Johansson -90 | Säffle FIK | 15,85 | ||||||||
| P17 300 mh försök - Heat 1(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Rikard Carlsson -89 | Bromma IF | 39,94 | Q | |||||||
| 2 | Niklas Karlsson -90 | Bålsta IK | 39,98 | Q | |||||||
| 3 | Fredrik Linansky -89 | Klippans FK | 40,20 | q | |||||||
| 4 | Camilo Karlström -89 | FI Kalmarsund | 41,67 | ||||||||
| 5 | Johan Wallhammar -89 | Bromma IF | 42,57 | ||||||||
| - | Björn Wieslander -89 | Bromma IF | DNF | ||||||||
| P17 300 mh försök - Heat 2(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Nicolas Coleman -90 | Västerås FK | 39,70 | Q | |||||||
| 2 | Joacim Andersson -89 | Väsby IK | 40,23 | Q | |||||||
| 3 | Alexander Roosmark -89 | Huddinge AIS | 40,36 | q | |||||||
| 4 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 42,26 | ||||||||
| 5 | Adam Regberg -89 | Österhaninge IF | 43,26 | ||||||||
| P17 300 mh försök - Heat 3(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Olle Bywall -89 | Valbo AIF | 40,31 | Q | |||||||
| 2 | Amir Shaker Anid -89 | Eskilstuna FF | 40,52 | Q | |||||||
| 3 | Marcus Carlsson -89 | KFUM Kristianstad | 41,15 | ||||||||
| 4 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 42,32 | ||||||||
| 5 | Johan Wengman -90 | Bromma IF | 42,49 | ||||||||
| 6 | Elias Arshi -89 | GoIF Tjalve | 43,95 | ||||||||
| P17 300 mh försök - Heat 4(4) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Jonathan Carbe -90 | Örgryte IS | 40,21 | Q | |||||||
| 2 | Adam Björling -90 | FI Kalmarsund | 40,33 | Q | |||||||
| 3 | Rasmus Ersson -90 | Gefle IF | 40,87 | q | |||||||
| 4 | Rikard Karlsson -89 | Kils AIK | 41,04 | q | |||||||
| 5 | Calle Kumlin -89 | IFK Märsta | 42,53 | ||||||||
| P17 Höjdhopp kval | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1= | David Kallebäck -89 | Varbergs GIF | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Jonathan Carbe -90 | Örgryte IS | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Lukas Odell -90 | IFK Trelleborg | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Kristian Olofsson -90 | IK Ymer | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Philip Frifelt Lundqvist -89 | IFK Halmstad | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Emil Svensson -89 | IFK Växjö | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Viktor Ohlsson -89 | Gillberga-Lista IF | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Carl Rönnow -90 | Danderyds SK | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Oskar Rybo -89 | IF Kville | 1,84 | q | |||||||
| 1= | Freddie Gärdh -89 | Skeninge IK | 1,84 | q | |||||||
| 1= | William Svärd -89 | Ullevi FK | 1,84 | q | |||||||
| 12 | Stephan Larsson -90 | Ullevi FK | 1,81 | q | |||||||
| 13 | Anders Nihlstedt -89 | FI Kalmarsund | 1,81 | ||||||||
| 14= | Anton Södergren -90 | IFK Helsingborg | 1,76 | ||||||||
| 14= | Johannes Bergqvist -89 | Trångsvikens IF | 1,76 | ||||||||
| 16 | Kim Ekberg -89 | Norrköpings FIK | 1,76 | ||||||||
| 17 | Mikael Gakis Lindestrand -90 | FIF Gnistan | 1,76 | ||||||||
| 18 | Julius Haight -89 | Örgryte IS | 1,71 | ||||||||
| 19 | Svante Alfredsson -89 | Dals Södra FFI | 1,71 | ||||||||
| 20 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 1,71 | ||||||||
| 21 | Mathias Brännström -90 | IF Göta | 1,66 | ||||||||
| 166 | 171 | 176 | 181 | 184 | |||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Johansson | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||
| Stephan Larsson | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||
| Oskar Rybo | - | - | - | - | o | ||||||||||||||||||||||||
| William Svärd | - | - | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Carbe | - | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Frifelt Lundqvist | - | - | - | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Lukas Odell | - | - | - | - | o | ||||||||||||||||||||||||
| Viktor Ohlsson | - | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| David Kallebäck | - | - | - | - | o | ||||||||||||||||||||||||
| Svante Alfredsson | - | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||
| Kim Ekberg | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Mikael Gakis Lindestrand | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Anton Södergren | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Mathias Brännström | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||
| Julius Haight | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||
| Carl Rönnow | - | - | - | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Johannes Bergqvist | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Kristian Olofsson | - | - | - | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Freddie Gärdh | - | - | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Emil Svensson | - | - | - | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Anders Nihlstedt | - | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||
| P17 Stavhopp | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 4,60 | ||||||||
| 2 | Johan Ramberg -89 | Örgryte IS | 4,20 | ||||||||
| 3 | Andreas Dahlberg -89 | Kvarnsvedens GoIF | 4,15 | ||||||||
| 4 | Johan Fougman -90 | Gefle IF | 4,15 | ||||||||
| 5 | Andreas Rydberg -90 | Västerås FK | 3,95 | ||||||||
| 6 | Anton Gyllensten -90 | Örgryte IS | 3,90 | ||||||||
| 7 | Martin Sundqvist -89 | Örbyhus IF | 3,85 | ||||||||
| 8 | Adam Diffner -90 | Kvarnsvedens GoIF | 3,80 | ||||||||
| 9 | Shad Askari -90 | KFUM Örebro | 3,65 | ||||||||
| 10 | Oskar Wirén Tjärner -90 | Boden FI | 3,55 | ||||||||
| 11 | David Björn -90 | Hovslätts IK | 3,35 | ||||||||
| 12 | Richard Olsson -89 | IF Göta | 3,15 | ||||||||
| 13 | Kim Amb -90 | Bålsta IK | 2,95 | ||||||||
| 295 | 315 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 440 | 460 | 481 | |||||||||
| Shad Askari | - | - | xo | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||
| Adam Diffner | - | - | xo | - | xxo | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| Erik Thorstensson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx | ||||||||
| Martin Sundqvist | - | xo | o | - | xxo | o | o | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||||
| Anton Gyllensten | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | o | xx | x | |||||||||||||||||
| David Björn | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||
| Richard Olsson | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Rydberg | - | - | - | - | - | xo | o | - | xo | - | xo | - | xxx | ||||||||||||||||
| Andreas Dahlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | |||||||||||||
| Oskar Wirén Tjärner | - | - | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||||||
| Johan Ramberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx | |||||||||||
| Johan Fougman | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | - | xxx | ||||||||||||
| Kim Amb | o | xx- | |||||||||||||||||||||||||||
| P17 Längdhopp final | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Jim Christensson -89 | Trollhättans SK | 6,83 | +0,1 | |||||||
| 2 | Björn Wilson -90 | IK Orient | 6,70 | +0,8 | |||||||
| 3 | Adam Björling -90 | FI Kalmarsund | 6,64 | -1,2 | |||||||
| 4 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 6,56 | +0,3 | |||||||
| 5 | Fredrik Jurstrand -89 | Nyköpings BIS | 6,54 | -0,5 | |||||||
| 6 | Erik Persson -89 | Malmö AI | 6,54 | -0,6 | |||||||
| 7 | Anders Nihlstedt -89 | FI Kalmarsund | 6,38 | +0,4 | |||||||
| 8 | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | 6,37 | -0,1 | |||||||
| 9 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 6,32 | +0,8 | |||||||
| 10 | Magnus Berglund -89 | Lomma FIK | 6,31 | 0,0 | |||||||
| 11 | Karl Wilsborn -89 | IFK Växjö | 6,29 | +0,2 | |||||||
| - | Christian Nilsson -89 | Eslövs AI | DNS | ||||||||
| Anders Nihlstedt | x | x | 6,38 | +0,4 | x | x | 6,19 | -0,3 | |||||||||||||||||||||
| Jim Christensson | 6,75 | +1,0 | 6,60 | +0,5 | 6,68 | +0,3 | x | 6,80 | -0,5 | 6,83 | +0,1 | ||||||||||||||||||
| Markus Kristiansson | 6,15 | +0,6 | 6,33 | +0,5 | 6,37 | -0,1 | 6,23 | +1,1 | 6,30 | +0,2 | 6,18 | -0,3 | |||||||||||||||||
| Adam Björling | 6,20 | +0,8 | 6,57 | +0,2 | x | 3,11 | +0,4 | 6,28 | +1,1 | 6,64 | -1,2 | ||||||||||||||||||
| Christian Nilsson | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Felix Siljebäck Larsen | 6,56 | +0,3 | x | x | 6,37 | +0,2 | 6,52 | -0,3 | 6,55 | +0,5 | |||||||||||||||||||
| Björn Wilson | 6,50 | +1,7 | 6,56 | -0,6 | 6,56 | -1,2 | 6,55 | -0,1 | 6,57 | +0,3 | 6,70 | +0,8 | |||||||||||||||||
| Erik Persson | 6,31 | +0,5 | 6,42 | +0,6 | 6,38 | +0,4 | 6,54 | -0,6 | 6,48 | +0,4 | 6,46 | +0,3 | |||||||||||||||||
| Magnus Berglund | 5,96 | +0,5 | 5,69 | +1,0 | 6,31 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Fredrik Jurstrand | 6,20 | +1,8 | 6,50 | +0,6 | 6,27 | +0,3 | 6,54 | -0,5 | 6,31 | -0,3 | 6,41 | +0,7 | |||||||||||||||||
| Lucas Christiansen | 6,32 | +0,8 | 6,19 | +0,4 | 6,03 | +0,3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Karl Wilsborn | 6,29 | +0,2 | 5,96 | -1,1 | 6,01 | +1,1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| P17 Spjut | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Joachim Ivarsson -89 | IF Udd | 74,49 | ||||||||
| 2 | Joni Kaartinen -89 | Bergsjöns FF | 66,10 | ||||||||
| 3 | Pontus Bjärkvik -90 | Hovslätts IK | 56,37 | ||||||||
| 4 | Martin Gren -89 | Falköpings AIK | 53,84 | ||||||||
| 5 | Simon Gustafsson -90 | Katrineholms SK | 52,23 | ||||||||
| 6 | Sebastian Mattsson -89 | Eslövs AI | 51,34 | ||||||||
| 7 | Oskar Karlberg -89 | Hässleholms AIS | 50,17 | ||||||||
| 8 | Mathias Erkkilä -89 | Gefle IF | 49,78 | ||||||||
| 9 | Kim Amb -90 | Bålsta IK | 47,85 | ||||||||
| 10 | Erik Magnusson -89 | SK Bore | 47,67 | ||||||||
| 11 | Esbjörn Backlund -89 | Hammarby IF | 47,42 | ||||||||
| 12 | Benjamin Hyvönnen -90 | Vännäs FI | 46,84 | ||||||||
| 13 | Richard Olsson -89 | IF Göta | 44,17 | ||||||||
| 14 | Jonathan Persson -90 | Högby IF | 41,34 | ||||||||
| 15 | Markus Lenell -90 | IF Göta | 40,64 | ||||||||
| 16 | Tommy Lantz -90 | Tranås AIF | 38,35 | ||||||||
| 17 | Mick Karlsson -90 | Tranås AIF | 36,55 | ||||||||
| 18 | Martin Tunhag -90 | IFK Halmstad | 36,29 | ||||||||
| - | Steve Bengtsson -89 | Sollefteå GIF | NR | ||||||||
| Sebastian Mattsson | 45,30 | 51,34 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Joachim Ivarsson | 70,91 | x | 69,26 | 68,74 | x | 74,49 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Gren | 41,39 | 47,09 | 50,47 | 48,74 | x | 53,84 | |||||||||||||||||||||||
| Markus Lenell | 32,92 | 40,36 | 40,64 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Esbjörn Backlund | x | 46,22 | 47,42 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Benjamin Hyvönnen | x | 35,39 | 46,84 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Steve Bengtsson | x | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Erik Magnusson | 47,67 | 44,65 | 41,45 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Martin Tunhag | 36,29 | 35,28 | 32,50 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Mathias Erkkilä | 46,73 | 49,78 | 45,79 | x | x | 46,85 | |||||||||||||||||||||||
| Richard Olsson | 44,17 | 42,82 | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Tommy Lantz | x | x | 38,35 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Oskar Karlberg | 45,52 | 43,35 | 50,17 | 47,68 | 38,05 | 43,72 | |||||||||||||||||||||||
| Kim Amb | 47,85 | 46,45 | 46,28 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Jonathan Persson | 40,99 | 41,34 | 39,15 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Simon Gustafsson | x | 48,39 | x | 52,23 | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Pontus Bjärkvik | 49,65 | 56,37 | x | x | x | 50,79 | |||||||||||||||||||||||
| Mick Karlsson | x | 36,49 | 36,55 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Joni Kaartinen | 64,16 | 66,10 | 63,75 | x | 65,87 | x | |||||||||||||||||||||||
| P15 300 m final | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Martin Johansson Vikström -91 | Huddinge AIS | 36,31 | ||||||||
| 2 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 37,26 | ||||||||
| 3 | Rasmus Nilsson Ebers -91 | Huddinge AIS | 37,31 | ||||||||
| 4 | Jimmy Nordkvist -91 | Valbo AIF | 37,34 | ||||||||
| 5 | Malte Fibel -91 | Bromma IF | 37,51 | ||||||||
| 6 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | 37,73 | ||||||||
| P15 800 m försök - Heat 1(3) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Oliver Sänneskog -91 | IFK Helsingborg | 2.09,76 | Q | |||||||
| 2 | Ali Habib -91 | Sollefteå GIF | 2.10,09 | Q | |||||||
| 3 | Jojje Arvidsson -91 | Vittsjö GIK | 2.10,99 | ||||||||
| 4 | Tomas Hultgren -91 | Ludvika FFI | 2.11,51 | ||||||||
| 5 | David Arnesson -91 | IFK Lund | 2.11,54 | ||||||||
| 6 | Anton Rosdahl -91 | Sävedalens AIK | 2.16,67 | ||||||||
| 7 | Adam Wretström -91 | SK Graal | 2.17,82 | ||||||||
| P15 800 m försök - Heat 2(3) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Victor Hedin -91 | Huddinge AIS | 2.05,17 | Q | |||||||
| 2 | Marcus Nilsson -91 | Högby IF | 2.05,80 | Q | |||||||
| 3 | Rickard Gunnarsson -91 | Alingsås IF | 2.06,19 | q | |||||||
| 4 | Erik Sönnerfors -91 | Kungsängens SK | 2.06,30 | q | |||||||
| 5 | Lars Lindberg -91 | IF Vingarna | 2.08,34 | ||||||||
| 6 | Hannes Assarsson -91 | IK Sisu Nässjö | 2.15,98 | ||||||||
| - | Johan Miller -91 | IF Göta | DNF | ||||||||
| P15 800 m försök - Heat 3(3) | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Henrik Gateman -91 | Strömstads IF | 2.05,70 | Q | |||||||
| 2 | Anton Wåhlin -91 | IF Linden | 2.06,60 | Q | |||||||
| 3 | Filip Holmström -91 | Mälarhöjdens IK | 2.07,07 | ||||||||
| 4 | Alexander Liss -91 | Turebergs FK | 2.07,09 | ||||||||
| 5 | Erik Johansson -91 | GoIF Tjalve | 2.14,30 | ||||||||
| 6 | Tomas Åkerblom Andersson -91 | Rånäs 4H | 2.30,91 | ||||||||
| - | Johan Lund -91 | Sävedalens AIK | DNF | ||||||||
| P15 2000 m | 2006-08-05 | ||||||||||
| 1 | Jonas Legernes -91 | Ullevi FK | 5.44,84 | ||||||||
| 2 | Simon Sveder -91 | Hällefors LK | 5.45,53 | ||||||||
| 3 | Joel Lundin -91 | Sundbybergs IK | 5.46,11 | ||||||||
| 4 | Nic Selman -91 | GoIF Tjalve | 6.04,75 | ||||||||
| 5 | Staffan Ek -91 | Björnstorps IF | 6.06,50 | ||||||||
