| Ungdoms-SM |
| 2006-08-04/05/06 - Rosvalla, Nyköping - Nyköpings
BIS Tävlingsledare: Jan Bäck, Claes Jurstrand |
| Resultatlista fredag 4/8 |
| P17 100 m försök - Heat 1(7) | 2006-08-04 | Vind: -1,5 | |||||||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 11,24 | Q | |||||||
| 2 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 11,78 | Q | |||||||
| 3 | Sebastian Fürle -89 | IFK Halmstad | 11,86 | Q | |||||||
| 4 | Fredrik Nydahl -89 | Ullevi FK | 11,91 | ||||||||
| 5 | Martin Tunhag -90 | IFK Halmstad | 12,18 | ||||||||
| 6 | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | 12,23 | ||||||||
| 7 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FIF | 12,28 | ||||||||
| P17 100 m försök - Heat 2(7) | 2006-08-04 | Vind: +1,4 | |||||||||
| 1 | Robin Lundgren -89 | Katrineholms SK | 11,07 | Q | |||||||
| 2 | Douglas Hörberg -89 | IFK Helsingborg | 11,72 | Q | |||||||
| 3 | Gustav Sommerholt -89 | Danderyds SK | 11,73 | Q | |||||||
| 4 | Christian Svensson -89 | Järvsö IF | 11,78 | q | |||||||
| 5 | Jonas Nilsson -89 | IK Finish | 11,88 | ||||||||
| 6 | Marcus Carlsson -89 | KFUM Kristianstad | 11,97 | ||||||||
| 7 | Linus Blomquist -90 | Linköpings GIF | 12,25 | ||||||||
| P17 100 m försök - Heat 3(7) | 2006-08-04 | Vind: +0,6 | |||||||||
| 1 | Dennis Carlsson -90 | Alvesta FI | 11,31 | Q | |||||||
| 2 | Niklas Olsson -89 | IK Pallas | 11,65 | Q | |||||||
| 3 | Daniel Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 11,66 | Q | |||||||
| 4 | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | 11,83 | ||||||||
| 5 | Johannes Andersson -89 | Trollhättans SK | 11,93 | ||||||||
| 6 | Adam Regberg -89 | Österhaninge IF | 12,11 | ||||||||
| 7 | Waldemar Hampusson -90 | Umedalens IF | 12,23 | ||||||||
| P17 100 m försök - Heat 4(7) | 2006-08-04 | Vind: -2,1 | |||||||||
| 1 | Camilo Karlström -89 | FI Kalmarsund | 11,44 | Q | |||||||
| 2 | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | 11,52 | Q | |||||||
| 3 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 11,62 | Q | |||||||
| 4 | David Östling -90 | Rånäs 4H | 11,80 | ||||||||
| 5 | Markus Lenell -90 | IF Göta | 11,85 | ||||||||
| 6 | Erik Magnusson -89 | Dals Södra FFI | 11,97 | ||||||||
| 7 | Jesper Ek -89 | Vallentuna FK | 12,04 | ||||||||
| P17 100 m försök - Heat 5(7) | 2006-08-04 | Vind: -3,0 | |||||||||
| 1 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 11,52 | Q | |||||||
| 2 | Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro | 11,86 | Q | |||||||
| 3 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 11,98 | Q | |||||||
| 4 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 11,99 | ||||||||
| 5 | Simon Johansson -90 | Ullevi FK | 12,02 | ||||||||
| 6 | Simon Mukiibi -90 | Huddinge AIS | 12,56 | ||||||||
| 7 | Tommy Torenius -89 | Österhaninge IF | 12,67 | ||||||||
| P17 100 m försök - Heat 6(7) | 2006-08-04 | Vind: +1,7 | |||||||||
| 1 | Markus Sparrman -89 | IK Ymer | 11,38 | Q | |||||||
| 2 | Magnus Berglund -89 | Lomma FIK | 11,50 | Q | |||||||
| 3 | Fredrik Höög -89 | Kyrkhults SK | 11,52 | Q | |||||||
| 4 | Andrej Ekholm -89 | Huddinge AIS | 11,72 | q | |||||||
| 5 | Adam Göthe -90 | Trollhättans SK | 11,74 | q | |||||||
| 6 | Johnny Johansson -90 | Hässelby SK | 11,89 | ||||||||
| 7 | Jens Engström -90 | Söderhamns IF | 11,96 | ||||||||
| P17 100 m försök - Heat 7(7) | 2006-08-04 | Vind: +1,7 | |||||||||
| 1 | Martin Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 11,16 | Q | |||||||
| 2 | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | 11,55 | Q | |||||||
| 3 | Tom Kling Baptiste -90 | IFK Tumba | 11,70 | Q | |||||||
| 4 | Mick Karlsson -90 | Tranås AIF | 11,83 | ||||||||
| 5 | Anton Andersson -89 | Luleå FIF | 11,85 | ||||||||
| 6 | Andreas Pegado -89 | Finspångs AIK | 11,95 | ||||||||
| 7 | Martin Holm -89 | IF Göta | 12,34 | ||||||||
| P17 100 m semifinal - Heat 1(3) | 2006-08-04 | Vind: +0,1 | |||||||||
| 1 | Robin Lundgren -89 | Katrineholms SK | 11,17 | Q | |||||||
| 2 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 11,18 | Q | |||||||
| 3 | Camilo Karlström -89 | FI Kalmarsund | 11,41 | q | |||||||
| 4 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 11,71 | ||||||||
| 5 | Douglas Hörberg -89 | IFK Helsingborg | 11,79 | ||||||||
| 6 | Tom Kling Baptiste -90 | IFK Tumba | 11,81 | ||||||||
| 7 | Gustav Sommerholt -89 | Danderyds SK | 11,92 | ||||||||
| 8 | Christian Svensson -89 | Järvsö IF | 11,96 | ||||||||
| P17 100 m semifinal - Heat 2(3) | 2006-08-04 | Vind: +1,3 | |||||||||
| 1 | Markus Sparrman -89 | IK Ymer | 11,24 | Q | |||||||
| 2 | Martin Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 11,25 | Q | |||||||
| 3 | Magnus Berglund -89 | Lomma FIK | 11,40 | q | |||||||
| 4 | Niklas Olsson -89 | IK Pallas | 11,59 | ||||||||
| 5 | Daniel Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 11,64 | ||||||||
| 6 | Sebastian Fürle -89 | IFK Halmstad | 11,73 | ||||||||
| 7 | Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro | 11,76 | ||||||||
| 8 | Adam Göthe -90 | Trollhättans SK | 11,77 | ||||||||
| P17 100 m semifinal - Heat 3(3) | 2006-08-04 | Vind: -0,4 | |||||||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 11,03 | Q | |||||||
| 2 | Dennis Carlsson -90 | Alvesta FI | 11,20 | Q | |||||||
| 3 | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | 11,49 | ||||||||
| 4 | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | 11,54 | ||||||||
| 5 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 11,60 | ||||||||
| 6 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 11,62 | ||||||||
| 7 | Fredrik Höög -89 | Kyrkhults SK | 11,66 | ||||||||
| 8 | Andrej Ekholm -89 | Huddinge AIS | 11,72 | ||||||||
| P17 100 m final | 2006-08-04 | Vind: +1,3 | |||||||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 10,82 | ||||||||
| 2 | Robin Lundgren -89 | Katrineholms SK | 11,01 | ||||||||
| 3 | Daniel Norgren -90 | IF Kville | 11,16 | ||||||||
| 4 | Markus Sparrman -89 | IK Ymer | 11,19 | ||||||||
| 5 | Dennis Carlsson -90 | Alvesta FI | 11,26 | ||||||||
| 6 | Martin Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 11,27 | ||||||||
| 7 | Camilo Karlström -89 | FI Kalmarsund | 11,35 | ||||||||
| 8 | Magnus Berglund -89 | Lomma FIK | 11,55 | ||||||||
| P17 400 m försök - Heat 1(4) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Karim Mohammadi -89 | Spårvägens FK | 52,01 | Q | |||||||
| 2 | Joacim Bosson -90 | Klippans FK | 52,03 | Q | |||||||
| 3 | Erik Åselius -89 | Upsala IF | 52,53 | q | |||||||
| 4 | Andreas Ottosson -90 | Sollefteå GIF | 54,88 | ||||||||
| 5 | Tommy Torenius -89 | Österhaninge IF | 56,91 | ||||||||
| P17 400 m försök - Heat 2(4) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Robin Rohlén -90 | IFK Umeå | 50,31 | Q | |||||||
| 2 | Robin Eriksson Göbel -89 | IF Kville | 53,75 | Q | |||||||
| 3 | Johan Lindh -90 | Hovslätts IK | 53,80 | q | |||||||
| 4 | Mikael Westh -90 | Turebergs FK | 54,16 | ||||||||
| 5 | Oscar Nordling -90 | Fredrikshofs FIF | 55,31 | ||||||||
| P17 400 m försök - Heat 3(4) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Anders Nihlstedt -89 | FI Kalmarsund | 52,95 | Q | |||||||
| 2 | Hampus Forsberg -89 | IFK Helsingborg | 53,51 | Q | |||||||
| 3 | Christian Johansson Cederfjärd -89 | Falköpings AIK | 54,38 | ||||||||
| 4 | Johan Wansölin -89 | Södertälje IF | 54,51 | ||||||||
| 5 | Daniel Polleryd -89 | IF Göta | 59,24 | ||||||||
| P17 400 m försök - Heat 4(4) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Erik Åslin -89 | Sundsvalls FIF | 51,81 | Q | |||||||
| 2 | Elias Arshi -89 | GoIF Tjalve | 52,89 | Q | |||||||
| 3 | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | 53,34 | q | |||||||
| 4 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 53,58 | q | |||||||
| 5 | David Flyger -89 | Hässelby SK | 55,76 | ||||||||
| 6 | Jonathan Dart -90 | Hässelby SK | 57,47 | ||||||||
| P17 400 m semifinal - Heat 1(2) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Karim Mohammadi -89 | Spårvägens FK | 51,06 | Q | |||||||
| 2 | Hampus Forsberg -89 | IFK Helsingborg | 51,15 | Q | |||||||
| 3 | Erik Åslin -89 | Sundsvalls FIF | 51,17 | q | |||||||
| 4 | Elias Arshi -89 | GoIF Tjalve | 53,07 | ||||||||
| 5 | Robin Nordenberg -89 | Kils AIK | 53,85 | ||||||||
| 6 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 54,92 | ||||||||
| P17 400 m semifinal - Heat 2(2) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Robin Rohlén -90 | IFK Umeå | 49,26 | Q | |||||||
| 2 | Anders Nihlstedt -89 | FI Kalmarsund | 51,58 | Q | |||||||
| 3 | Erik Åselius -89 | Upsala IF | 52,01 | q | |||||||
| 4 | Joacim Bosson -90 | Klippans FK | 53,12 | ||||||||
| 5 | Robin Eriksson Göbel -89 | IF Kville | 54,96 | ||||||||
| 6 | Johan Lindh -90 | Hovslätts IK | 57,12 | ||||||||
| P17 1500 m försök - Heat 1(2) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Kalle Johansson -89 | Hässelby SK | 4.10,79 | Q | |||||||
| 2 | Gustaf J Bjurhammer -89 | Rånäs 4H | 4.11,13 | Q | |||||||
| 3 | Christian Tunek -89 | IK Akele | 4.12,12 | Q | |||||||
| 4 | Ola Thorängen -89 | IF Göta | 4.13,26 | q | |||||||
| 5 | Johan Hydén -89 | IK Akele | 4.16,05 | q | |||||||
| 6 | Anton Danielsson -90 | Söderköpings FIK | 4.18,89 | q | |||||||
| 7 | Håkan Runvik -89 | IFK Lund | 4.19,96 | ||||||||
| 8 | Emil Enkvist -90 | Falu IK | 4.23,44 | ||||||||
| 9 | Martin Lundqvist -90 | IK Sisu Nässjö | 4.31,97 | ||||||||
| 10 | Kristoffer Bergstedt -89 | Söderhamns IF | 4.33,87 | ||||||||
| P17 1500 m försök - Heat 2(2) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Erik Johansson -89 | Hässelby SK | 4.11,96 | Q | |||||||
| 2 | Johan Borg -90 | IF Göta | 4.12,42 | Q | |||||||
| 3 | John Eliasson -89 | Sävedalens AIK | 4.13,54 | Q | |||||||
| 4 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 4.13,92 | q | |||||||
| 5 | David Lövgren -90 | IF Göta | 4.14,75 | q | |||||||
| 6 | Kristoffer Vilkancis -89 | Hässelby SK | 4.19,14 | q | |||||||
| 7 | Mikael Röjerås -90 | IFK Sala | 4.20,30 | ||||||||
| 8 | Erik Engqvist -89 | SK Granan | 4.24,47 | ||||||||
| 9 | Anton Wendesten -89 | Sävedalens AIK | 4.32,02 | ||||||||
| 10 | Henok Weldegebriel -89 | Spårvägens FK | 4.35,67 | ||||||||
| P17 2000 mh | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Markus Liwing -89 | Gefle IF | 6.14,74 | ||||||||
| 2 | Erik Senorski -89 | Örgryte IS | 6.15,13 | ||||||||
| 3 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 6.21,08 | ||||||||
| 4 | David Johansson -90 | Kongahälla AIK | 6.40,84 | ||||||||
| 5 | Anton Carlansson -90 | Kongahälla AIK | 6.41,47 | ||||||||
| 6 | Simon Rohde -89 | Högby IF | 6.44,51 | ||||||||
| 7 | Emil Hindrikes -89 | Kvarnsvedens GoIF | 6.47,18 | ||||||||
| 8 | Rickard Emilsson -89 | Hovslätts IK | 6.56,52 | ||||||||
| 9 | Jonas Kristiansen -90 | Tanums IF | 6.56,56 | ||||||||
| 10 | Jonas Rappu -90 | Kongahälla AIK | 7.02,10 | ||||||||
| 11 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 7.12,45 | ||||||||
| 12 | Joakim Frisk -90 | Västerås FK | 7.17,32 | ||||||||
| P17 Längdhopp kval - Pool 1(2) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Jim Christensson -89 | Trollhättans SK | 6,64 | -1,6 | Q | ||||||
| 2 | Björn Wilson -90 | IK Orient | 6,62 | +1,1 | Q | ||||||
| 3 | Magnus Berglund -89 | Lomma FIK | 6,59 | +0,9 | Q | ||||||
| 4 | Erik Persson -89 | Malmö AI | 6,57 | -0,2 | Q | ||||||
| 5 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 6,43 | +0,2 | q | ||||||
| 6 | Anders Nihlstedt -89 | FI Kalmarsund | 6,35 | -0,5 | q | ||||||
| 7 | Karl Wilsborn -89 | IFK Växjö | 6,24 | -0,1 | q | ||||||
| 8 | Nicolas Coleman -90 | Västerås FK | 6,15 | -1,0 | |||||||
| 9 | Mikael Brinnen -89 | Gefle IF | 6,10 | +1,6 | |||||||
| 10 | Daniel Rosengren -90 | Klippans FK | 6,10 | +1,3 | |||||||
| 11 | Nuhi Amerllahi -90 | Malmö AI | 6,01 | +1,7 | |||||||
| 12 | Simon Mukiibi -90 | Huddinge AIS | 5,94 | +2,0 | |||||||
| 13 | Viktor Stevander -90 | Kongahälla AIK | 5,77 | +1,2 | |||||||
| 14 | Fredrik Kristofferson -89 | IF Vingarna | 5,77 | +1,8 | |||||||
| 15 | Jesper Ek -89 | Vallentuna FK | 5,62 | +1,4 | |||||||
| 16 | Johannes Bergqvist -89 | Trångsvikens IF | 3,77 | +0,4 | |||||||
| - | Mårten Hansson -89 | KA2 IF | NR | ||||||||
| - | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | NR | ||||||||
| Viktor Stevander | x | +0,2 | 5,53 | +0,7 | 5,77 | +1,2 | |||||||||||||||||||||||
| Björn Wilson | 6,62 | +1,1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Magnus Berglund | 6,59 | +0,9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Johannes Bergqvist | x | +0,1 | 3,77 | +0,4 | x | ||||||||||||||||||||||||
| Nuhi Amerllahi | 6,01 | +1,7 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Felix Siljebäck Larsen | 6,33 | +2,0 | 6,31 | +2,7 | 6,43 | +0,2 | |||||||||||||||||||||||
| Jim Christensson | 6,64 | -1,6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Anders Nihlstedt | 6,35 | -0,5 | 6,24 | +0,8 | x | ||||||||||||||||||||||||
| Daniel Rosengren | 5,94 | +0,9 | 5,82 | +0,7 | 6,10 | +1,3 | |||||||||||||||||||||||
| Jesper Berggren | x | +1,2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Erik Persson | 6,57 | -0,2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Coleman | 6,15 | -1,0 | 6,10 | -0,6 | x | ||||||||||||||||||||||||
| Mårten Hansson | x | +0,9 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Jesper Ek | 5,39 | +1,0 | x | 5,62 | +1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Karl Wilsborn | 6,24 | -0,1 | 6,13 | +3,1 | x | ||||||||||||||||||||||||
| Mikael Brinnen | 5,86 | +1,3 | 6,10 | +1,6 | 6,03 | +1,0 | |||||||||||||||||||||||
| Simon Mukiibi | x | 5,94 | +2,0 | 5,73 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Kristofferson | 5,77 | +1,8 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| P17 Längdhopp kval - Pool 2(2) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Adam Björling -90 | FI Kalmarsund | 6,72 | +0,8 | Q | ||||||
| 2 | Fredrik Jurstrand -89 | Nyköpings BIS | 6,56 | +2,6 | Q | ||||||
| 3 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 6,44 | +1,9 | q | ||||||
| 4 | Christian Nilsson -89 | Eslövs AI | 6,35 | +2,4 | q | ||||||
| 5 | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | 6,28 | +1,3 | q | ||||||
| 6 | Patrik Holmberg -90 | Huddinge AIS | 6,12 | +1,2 | |||||||
| 7 | David Östling -90 | Rånäs 4H | 5,92 | +1,4 | |||||||
| 8 | Christian Svensson -89 | Järvsö IF | 5,90 | +1,5 | |||||||
| 9 | Markus Lenell -90 | IF Göta | 5,82 | +0,6 | |||||||
| 10 | Robin Larsson -89 | Gefle IF | 5,77 | +1,2 | |||||||
| 11 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FIF | 5,54 | +1,2 | |||||||
| - | Martin Bergqvist -90 | IK Westmannia | NR | ||||||||
| Fredrik Jurstrand | 6,56 | +2,6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Robin Larsson | 5,77 | +1,2 | x | +1,1 | 5,68 | -0,6 | |||||||||||||||||||||||
| Markus Kristiansson | 6,02 | +1,4 | 5,97 | +2,2 | 6,28 | +1,3 | |||||||||||||||||||||||
| Markus Lenell | 5,69 | +0,7 | x | +2,9 | 5,82 | +0,6 | |||||||||||||||||||||||
| Felix Grape | 5,53 | +1,8 | 5,54 | +1,2 | 5,26 | +2,9 | |||||||||||||||||||||||
| Christian Nilsson | x | +2,6 | 6,35 | +2,4 | 4,53 | +1,7 | |||||||||||||||||||||||
| Patrik Holmberg | 6,12 | +1,2 | x | +2,0 | 5,93 | +2,6 | |||||||||||||||||||||||
| Lucas Christiansen | 6,40 | +3,4 | x | +1,6 | 6,44 | +1,9 | |||||||||||||||||||||||
| Adam Björling | 6,34 | +0,7 | 6,72 | +0,8 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Svensson | 5,43 | +1,0 | 5,87 | +0,4 | 5,90 | +1,5 | |||||||||||||||||||||||
| David Östling | 5,87 | +1,6 | 5,87 | +0,6 | 5,92 | +1,4 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Bergqvist | x | +0,7 | x | +0,8 | x | +1,6 | |||||||||||||||||||||||
| P17 Slägga | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Kristian Nyman -90 | Svenljunga IK | 63,43 | ||||||||
| 2 | Markus Johansson -90 | Säffle FIK | 62,38 | ||||||||
| 3 | Johnny Karlsson -89 | IFK Strömsund | 62,28 | ||||||||
| 4 | Anders Johansson -89 | Kils AIK | 53,59 | ||||||||
| 5 | Anders Eriksson -89 | IF Udd | 51,26 | ||||||||
| 6 | Daniel Larsson -89 | Filipstads FIK | 50,80 | ||||||||
| 7 | Erik Romberg -90 | Högby IF | 50,03 | ||||||||
| 8 | Tommy Larsson -90 | SK Bore | 48,12 | ||||||||
| 9 | Christian Hansson Bergén -90 | Nyköpings BIS | 47,90 | ||||||||
| 10 | Peter Edfors -89 | Sollefteå GIF | 47,15 | ||||||||
| 11 | Pontus Rabe -90 | Bålsta IK | 45,00 | ||||||||
| 12 | Daniel Pettersson -89 | Kils AIK | 44,98 | ||||||||
| 13 | Torbjörn Julin -89 | IFK Helsingborg | 44,60 | ||||||||
| 14 | Marcus Karlsson -89 | IFK Gnesta | 44,38 | ||||||||
| 15 | Simon Spejare -89 | Östersunds GIF | 44,25 | ||||||||
| 16 | Niklas Nyström -89 | Nyköpings BIS | 39,78 | ||||||||
| 17 | Martin Jönsson -90 | FI Kalmarsund | 37,75 | ||||||||
| 18 | Robin Hägg -90 | Eslövs AI | 36,35 | ||||||||
| 19 | Fredrik Andersson -90 | Bollnäs FIK | 32,45 | ||||||||
| - | Mick Karlsson -90 | Tranås AIF | NR | ||||||||
| - | Klas Göransson -89 | Hovslätts IK | NR | ||||||||
| - | Sebastian Mattsson -89 | Eslövs AI | NR | ||||||||
| - | Andreas Adolfsson -89 | SK Bore | NR | ||||||||
| Erik Romberg | 45,24 | 50,03 | x | 47,20 | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Johnny Karlsson | 56,70 | 58,46 | 62,28 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Mick Karlsson | x | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Kristian Nyman | 60,33 | 63,43 | 61,90 | 62,71 | 62,43 | x | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Larsson | 50,80 | x | 50,04 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Sebastian Mattsson | x | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Fredrik Andersson | 32,45 | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Karlsson | 44,38 | x | 40,84 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Klas Göransson | x | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Martin Jönsson | 37,75 | 36,61 | 37,37 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Simon Spejare | 44,25 | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Markus Johansson | 57,60 | 59,54 | 59,94 | 58,33 | x | 62,38 | |||||||||||||||||||||||
| Tommy Larsson | 44,72 | x | 48,12 | 46,62 | 47,43 | x | |||||||||||||||||||||||
| Pontus Rabe | x | 45,00 | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Christian Hansson Bergén | x | x | 47,90 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Robin Hägg | 36,35 | x | 35,32 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Niklas Nyström | 38,80 | x | 39,78 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Adolfsson | x | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Peter Edfors | 45,23 | 43,22 | 47,15 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Pettersson | x | 44,98 | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Torbjörn Julin | 44,60 | x | x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Anders Johansson | 50,41 | x | 53,59 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Anders Eriksson | 47,64 | 49,72 | x | x | 51,26 | x | |||||||||||||||||||||||
| P15 300 m försök - Heat 1(3) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Jimmy Nordkvist -91 | Valbo AIF | 37,49 | Q | |||||||
| 2 | Rasmus Nilsson Ebers -91 | Huddinge AIS | 37,71 | q | |||||||
| 3 | Viktor Wikström -91 | Luleå FIF | 39,52 | ||||||||
| 4 | Patrik Norin Algerstam -91 | Valbo AIF | 39,67 | ||||||||
| 5 | Edwin Billsten -91 | Hässelby SK | 39,97 | ||||||||
| 6 | Kim Rosin -91 | Vittsjö GIK | 40,73 | ||||||||
| P15 300 m försök - Heat 2(3) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Malte Fibel -91 | Bromma IF | 37,95 | Q | |||||||
| 2 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | 38,11 | q | |||||||
| 3 | Max Strøbœk -91 | IFK Halmstad | 39,61 | ||||||||
| 4 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 40,06 | ||||||||
| 5 | Hannes Assarsson -91 | IK Sisu Nässjö | 40,25 | ||||||||
| 6 | Magnus Ballander Andersson -91 | Mölndals AIK | 40,74 | ||||||||
| P15 300 m försök - Heat 3(3) | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Martin Johansson Vikström -91 | Huddinge AIS | 37,01 | Q | |||||||
| 2 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 38,22 | q | |||||||
| 3 | Oscar Hinrichsen -91 | Nyköpings BIS | 38,87 | ||||||||
| 4 | Niklas Simonsson -91 | Fredrikshofs FIF | 40,42 | ||||||||
| 5 | David Sunnemar -91 | Örgryte IS | 40,83 | ||||||||
| P15 100 mh försök - Heat 1(3) | 2006-08-04 | Vind: -1,4 | |||||||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 13,87 | Q | |||||||
| 2 | Fabian Rosenquist -91 | Norrköpings FIK | 14,70 | Q | |||||||
| 3 | Malte Fibel -91 | Bromma IF | 14,77 | ||||||||
| 4 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 14,87 | ||||||||
| 5 | Filip Isaksson -91 | Ullevi FK | 15,47 | ||||||||
| 6 | Daniel Nordqvist -91 | IF Göta | 15,48 | ||||||||
| P15 100 mh försök - Heat 2(3) | 2006-08-04 | Vind: -0,5 | |||||||||
| 1 | Alexander Sennerteg -91 | IK Ymer | 13,96 | Q | |||||||
| 2 | Patrik Nilsson -91 | KA2 IF | 14,30 | Q | |||||||
| 3 | Daniel Bergman -91 | Sundsvalls FIF | 14,47 | q | |||||||
| 4 | Alexander Augustsson -91 | Villstads GIF | 14,89 | ||||||||
| 5 | Henrik Brus -91 | Falu IK | 15,04 | ||||||||
| 6 | Victor Magnusson -91 | Brattås CK | 15,60 | ||||||||
| P15 100 mh försök - Heat 3(3) | 2006-08-04 | Vind: -0,8 | |||||||||
| 1 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 13,83 | Q | |||||||
| 2 | Carl-Johan Stenmalm -91 | IFK Växjö | 14,24 | Q | |||||||
| 3 | Jimmy Nordkvist -91 | Valbo AIF | 14,32 | q | |||||||
| 4 | Anton Forsberg -91 | Turebergs FK | 14,82 | ||||||||
| 5 | Jesper Eriksson -91 | Norrköpings FIK | 16,85 | ||||||||
| - | Christian Adrar -91 | Hammarby IF | DNF | ||||||||
| P15 100 mh final | 2006-08-04 | Vind: +1,2 | |||||||||
| 1 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 13,60 | ||||||||
| 2 | Alexander Sennerteg -91 | IK Ymer | 13,94 | ||||||||
| 3 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 13,95 | ||||||||
| 4 | Patrik Nilsson -91 | KA2 IF | 14,04 | ||||||||
| 5 | Carl-Johan Stenmalm -91 | IFK Växjö | 14,07 | ||||||||
| 6 | Jimmy Nordkvist -91 | Valbo AIF | 14,08 | ||||||||
| 7 | Daniel Bergman -91 | Sundsvalls FIF | 14,18 | ||||||||
| 8 | Fabian Rosenquist -91 | Norrköpings FIK | 14,36 | ||||||||
| P15 1500 mh | 2006-08-04 | ||||||||||
| 1 | Simon Sveder -91 | Hällefors LK | 4.26,32 | ||||||||
| 2 | Jonas Legernes -91 | Ullevi FK | 4.27,48 | ||||||||
| 3 | Grälls-Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 4.40,41 | ||||||||
| 4 | Rickard Gunnarsson -91 | Alingsås IF | 4.44,88 | ||||||||
| 5 | Patrik Nilsson -91 | Hammarby IF | 4.47,10 | ||||||||
| 6 | Per Allert -91 | Hammarby IF | 4.53,96 | ||||||||
| 7 | Erik Johansson -91 | GoIF Tjalve | 4.54,66 | ||||||||
| 8 | Johan Lund -91 | Sävedalens AIK | 4.55,00 | ||||||||
| 9 | Anton Rosdahl -91 | Sävedalens AIK | 4.56,24 | ||||||||
| 10 | Victor Karlsson -91 | Hammarby IF | 4.57,63 | ||||||||
| 11 | Oswald Wiklander -91 | Hammarby IF | 4.57,77 | ||||||||
| 12 | Tomas Hultgren -91 | Ludvika FFI | 4.58,60 | ||||||||
